「TC-EXD10P」の基本情報と価格推移グラフ
![]() |
27000 円 (2018-11-12) |
![]() |
MITSUBISHI |
![]() | |
シャインバイオレット(TC-EXD10P-V) | ||
サイクロン スタンダードタイプ Be-K(ビケイ)サイクロン |
「TC-EXD10P」の価格推移グラフ
詳細データ [TC-EXD10P]
吸引仕事率(W) | 消費電力(W) | 運転音(dB) | 本体/総量(kg) |
310~約80 |
850~約300 |
64~約59 |
2.4/3.9 |
幅×奥行×高さ(mm) | 集塵容量(L) | 省エネ機能 | ゴミ圧縮 |
210×323×220 |
0.6 |
○ |
― |
集塵方式
Be-K(ビケイ)サイクロン | 三菱製小型軽量サイクロン掃除機。 サイクロン部に円柱型の部品が設置されており、 吸いこまれた空気はそこを旋回してゴミと風を分離するというものです。 一応、風の旋回分離工程を踏みますが、本格的な遠心分離構造を 持ったタイプではなく、構造的には紙パック式と同じもので、 いわゆるティッシュフィルター式です。 |
ヘッド性能
自走式パワーブラシ(Wクリーン) | 自走モーターのヘッドです。ヘッドの稼動領域が広く左右90度回転出来るので 家具のすき間の掃除には便利です。 また、ハンドルを床に近づけてもヘッド部分が浮かび上がらない構造 なので、 ソファーやベッドの下でもしっかり掃除できます。 |
ダブル吸引口構造 | 吸気穴が二つあるところです。 局部的な吸引性能は低くなりますが、左右両端まで満遍なく吸引できる という利点もあります。 |
アレルパンチ植毛 | 回転ブラシは抗菌加工が施され、繊維はアレル物質を抑制する素材 で作られているので床の菌のふき取り効果もあります。 |
毛がらみ除去 | 回転ブラシに絡まった毛などを一気に取り去ることが出来ます。 ブラシの取り出し口にカッターが設置されており、 側面から回転ブラシを引き抜くことで巻きついた毛を簡単に除去できます。 ペットを飼われている方などブラシに毛が絡みやすい環境の方には 便利な機能です。 |
エアハウスダスト吸引 | 空中のホコリを吸引するエアハウスダスト吸引機能。 |
壁際スッキリバンパー | 回転ブラシが壁に密着し壁ぎわのゴミを取りやすくする機能です。 |
床の菌の拭き取り | 電動モーターの回転と特殊素材ブラシで床表面をふき取るため、 床の菌の拭き取り効果が生まれます。 |
フィルター&性能
メッシュフィルター | メッシュ素材のフィルター。 |
銀ナノHEPAフィルター(2層) | 抗菌効果のある銀ナノを使用した2層構造のフィルター。 0.5μm以上のゴミ捕塵率が99.9%。 |
高性能クリーンフィルター | 「0.5μm以上のゴミの約99%」が捕塵可能とされているフィルター。 |
固有機能
かるスマグリップ | 持ちやすいクローズドハンドル。 |
すみずみブラシ(パイプ先端、手元ハンドル) | 延長管パイプと手元ハンドルの先端をブラシ付きの仕様 に変えることが出来ます。 |
ビッグハンドル | 本体に取り付けられた大きな取っ手。 |
ティッシュdeガード | ティッシュを挟んでフィルターを保護するということが出来ます。 小さなゴミは簡単にティッシュをすり抜けてしまいますので 排気性能は高くありません。 メリットとしては紙パックと違ってティッシュペーパーは コストがほぼゼロですし、ゴミ捨てのときにティッシュが覆いかぶさるように捨てられるので ホコリの舞いちりを軽減することが出来るという利点はあります。 |
コンパクト収納 | コンパクトに収納することが出来ます。 |
スマートSTOP | 掃除を中断すればパワーダウンし、30秒後に運転を停止する機能です。 |
付属品
2WAYロングノズル | 先端ブラシの角度が変えられるロングノズルです。 |
お手入れブラシ | フィルターの掃除やダストカップの細かいゴミを取り払うためのブラシ。 |